Sie sehen die druckbare Version der Seite: Home -> Praktische Infos -> Budget/Abrechnung
| Total Beiträge | 19 | 100.00 | 1900.00 | ||
| Total Kosten | 1900.00 | ||||
| Restbetrag | 0.00 | ||||
| Restbetrag pro Teilnehmer | 0.00 | ||||
| Anzahl | Einzelpreis | ||||
| Weber-Comestibles | 999.80 | Rechnung (PDF) | |||
| Menüs | 20 | 44.80 | 896.00 | ||
| Wein: Prosecco Mionetto | 3 | 17.80 | 53.40 | ||
| Wein: Dolcetto d`Alba | 3 | 16.80 | 50.40 | ||
| Weber's Scheune | 384.90 | Rechnung (PDF) | |||
| Miete Lokal | 150.00 | ||||
| Geschirr, Miete | 177.00 | ||||
| Kaffee | 21.00 | ||||
| Reinigung | 20.00 | ||||
| Diverses, Tischtücher etc. | 16.90 | ||||
| Spende SOS Beobachter | 515.30 | Quittung (PDF) | |||
| Web-Site Stiftung SOS-Beobachter | |||||
Hier die Antwort von der Stiftung SOS-Beobachter (6. November '07):
|
Sehr geehrter Herr Für Ihre Spende zugunsten der Stiftung SOS Beobachter danken wir Ihnen ganz herzlich. Zusammen mit den Beiträgen einer grossen Zahl von weiteren Leserinnen und Lesern ermöglicht Ihr Beitrag uns die Fortsetzung unserer Tätigkeit. So werden wir auch dieses Jahr unser Ziel erreichen. Das Ziel, möglichst vielen Menschen, die in wirtschaftlicher Bedrängnis und Not leben, wirksam zu helfen. Wir werden alles daran setzen, Ihren und all die anderen Beiträge so nutzbringend und so sinnvoll wie möglich einzusetzen. Auch weiterhin werden die uns anvertrauten Mittel vollständig für Hilfeleistungen verwendet. Jeder gespendete Franken kommt also Unterstützungsbedürftigen zugute. Wir danken Ihnen nochmals herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und der MNG-Rämibühl-Klasse '80 für die Zukunft alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen |