Cette page est la version imprimable de la page: Murs en pierre sèche -> Projets de mur -> La Galilée
Le coteau de vigne "La Galilée" s'étend sur presque 1 km au NNE d'Onnens, au pied de la pente.
==> Pour un agrandissement, cliquez sur les images ! <==
Pour les fiches individuelles de l'inventaire des murs d'Onnens [N. Maillard, nov. '02], voir le bas de la page.
Il s'agit des fiches descriptives de l'inventaire. Ces fiches, une par segment de mur répertorié dans l'inventaire, contiennent une brève description et qualification du mur et une légende des diapositivesde en rapport.
| No | Type, fonction | Qualification | Etat | long / haut / épaiss. moy. [m] | Surface [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Soutènement | Très intéressant | Eboulis / moyen / bon | 48 / 0.3-1.1 / 0.5 | ~34 |
| 9 | Soutènement, clôture | Intéressant | Eboulis / mauvais | 23 / 0.3-1.1 / 0.5 | ~16 |
| 10 | Soutènement | Très intéressant | Bon / réparé | 40 / 0.9-1.2 / 0.5 | ~42 |
| 11 | Soutènement | Très intéressant | - | 33 / 0.45-1.1 / 0.5 | ~26 |
| 15 | Soutènement | Très intéressant | Eboulis / moyen | 12 / 1.7-1.85 | ~22 |
| 18 | Soutènement, clôture | Intéressant | Moyen | 11 / 0.45-1.0 / 0.6 | ~8 |
| 19 | Soutènement | Très intéressant | - | 26 / 0.8-1.0 / 0.54 | ~23 |
| 20 | Soutènement | Intéressant | Moyen | 23 / 0.9 / 0.53 | ~21 |
Regio21: Regio21 !